Before starting treatment, we carry out a thorough examination of the oral cavity and other necessary additional examinations. Thanks to the fact that we work with the best dentists and dental technicians we offer a reliable and honest plan of treatment, with the use of the highest quality materials, equipment and techniques.
Consultations
| Perustutkimus/Check-up | 200 PLN |
|---|---|
| Erikoislääkärin konsultaatio, hoitosuunnitelman laatiminen | 250 PLN |
Rekonstruktiiviset ja ennaltaehkäisevät hoidot
| Paikallispuudutus, tietokoneavust. (the Wand) | 40 PLN/ruisku |
|---|---|
| Paikka, komposiitti – hinta koosta riippuen, hammasta kohden | 500-600 PLN |
| Hampaan rekonstruktio, komposiitti, hammasta kohden* | 650 - 700 PLN |
| Bonding, komposiittilaminaatti, hammasta kohden | 800 - 1000 PLN |
*Jokainen rekonstruoitava hammas sovitetaan sekä väriltään että muodoltaan muihin hampaisiisi sopivaksi. Hinta riippuu työn laajuudesta.
Juurihoito
| Juurikanavan täyttö (1 kanava) – mikroskooppiavust. | 1200 PLN |
|---|---|
| Juurikanavan täyttö (2 kanavaa) – mikroskooppiavust. | 1400 PLN |
| Juurikanavan täyttö (3-4 kanavaa) – mikroskooppiavust. | 1800 PLN |
| Juurikanavan täyttö | 250 - 500 PLN |
| Pilari/juurinasta | 700 PLN |
| Pilarin/juurinastan poisto | 600 PLN |
Esteettinen hammashoito/protetiikka
| Posliinilaminaatit | 2600 PLN |
|---|---|
| Posliinikruunu, metallokeraaminen kruunu | 2200 PLN |
| Posliinikruunu, kokokeraaminen (zirkonium, e.max) | 2600 PLN |
| Posliinitäyte | 2600 PLN |
| Täyte, komposiitti | 1000 PLN |
| Purentahionta, riippuen laajuudesta | 500 - 1200 PLN |
|---|---|
| Purentakisko | 1000 PLN |
| NTI | 1000 PLN |
| Proteesi (akryyli), leukaa kohden | 4500PLN |
|---|---|
| Osaproteesi (akryyli) | 4500 PLN |
| Proteesi, ranka | 4500 PLN |
Implantit
| Implantit (hinta riippuu implanttityypistä) | 3500 PLN |
|---|---|
| Posliinikruunu, inkl. distanssin | 3500-3900 PLN |
| Implantin tukema peittoproteesi kahdelle implantille | 8000 PLN |
| Implantin tukema peittoproteesi neljälle implantille | 10000 PLN |
| Väliaikainen Maryland-silta | 1500 PLN |
| Luumassan lisääminen* | 3500-5500 PLN |
| Poskiontelonpohjan nosto* | 5500-6500 PLN |
*Riippuen työn laajuudesta
Kirurgia
| Hampaan poisto | 300 - 800 PLN |
|---|---|
| Hampaan poisto, kirurginen | 800 - 1200 PLN |
| Hampaanpoisto, kirurginen, monimutkainen hammas 8 | 1000 PLN |
*Hampaan poiston hinta riippuu poistettavasta hampaasta ja työn laajuudesta. Paikallispuudutuksesta veloitetaan erikseen.
Parodontologinen hoito
| Curettage, hammasta kohden | 150-200 PLN |
|---|
Hampaiden valkaisu
| Hampaiden valkaisu valkaisukiskojen avulla, ylä- ja alaleuka | 1000 PLN |
|---|---|
| Hampaiden valkaisu, Beyond Polus | 1200 PLN |
Ennaltaehkäisevä hoito
| Hammaskiven poisto, hiekkapuhallus ja fluorikäsittely | 400 PLN |
|---|
Tooth X-ray
| Röntgenkuva, pieni | 40 PLN |
|---|---|
| Panoraamaröntgenkuva | 150 PLN |
| CT-skannaus/tietokonetomografia | 150 - 450 PLN |
Ylläolevat hinnat ovat neuvoa-antavia ja ne voivat poiketa lopullisesta hinnasta. Teemme yksityiskohtaisen hoitosuunnitelman hammaslääkärimme konsultaation yhteydessä.

